Descripción
Filtros para lavadora de 2 etapas.
| REFERENCIA | KIT DE LAVADORA |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN | FILTRO PARA LAVADORA DE DOS ETAPAS |
| MARCA DEL PRODUCTO | BIOPURE |
| USO | HOGAR |
| TÉCNOLOGÍA | MICROFILTRACION |
| PESO DEL PRODUCTO (kilográmos) | |
| ANCHO (cm) | |
| LARGO (cm) | |
| ALTO (cm) | |
| PROCEDENCIA (Nacional o Importado) | IMPORTADO |
| VIGENCIA (Meses) | 6 MESES |
| COBERTURA (Cubrimiento de garantía) | "TODAS LAS PARTES Y PIEZAS, EXCEPTO AQUELLAS QUE POR SU USO SE PRODUZCA DESGASTE EN SU FUNCIONAMIENTO. SITUACIONES OCASIONADAS POR FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO, CULPA EXCLUSIVA DEL USUARIO, MAL USO O POR PROBLEMAS CAUSADOS COMO CONSECUENCIA DE INSTALACIONES INADECUADAS, USO O MANTENIMIENTO INADECUADOS O DIFERENTES AL INDICADO EN EL MANUAL DEL PRODUCTO. DAÑOS ELÉCTRICOS CAUSADOS POR EL MAL SERVICIO ELÉCTRICO DE SU PROVEEDOR. PRODUCTOS QUE PRESENTEN MODIFICACIONES DE CUALQUIER TIPO NO AUTORIZADOS. PROBLEMAS CAUSADOS POR OPERACIÓN, USO O TRANSPORTE INADECUADO. " |
| REQUISITOS | PRODUCTO CON CAJA Y TODOS SUS COMPONENTES. EL CAMBIO DE PRODUCTO POR GARANTIA SE PRODUCIRA UNICAMENTE SI EL PRODUCTO A SIMPLE VISTA PRESENTA UN DEFECTO DE FABRICACIÓN O ALGUN GOLPE O RUPTURA. SIEMPRE Y CUANDO NO SE HAYA INSTALADO O PRESENTE HUMEDAD. SE SUGIERE CONSERVAR Y PRESENTAR LA FACTURA DE COMPRA. EN CASO DE NO CONTAR CON LA FACTURA SE ADELANTARÁ EL PROCESO DE VALIDACIÓN DE GARANTÍA A TRAVÉS DEL SERIAL DEL EQUIPO DONDE SE DETERMINARA LA FECHA DE COMPRA Y PROCEDENCIA DEL EQUIPO |
| MATERIAL DOMINANTE | POLIPROPILENO |
| COLOR PRINCIPAL | AZUL |
| NRO DE ETAPAS O FILTROS | |
| "ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Electricas-Funcionales-etc. | FILTRACION POR 2 ETAPAS. (ETAPA 1) FILTRO DE SEDIMENTO DE 5 MICRONES: ES EFICAZ EN LA ELIMINACIÓN DE PARTÍCULAS DE SUCIEDAD, ÓXIDO Y ARENA. (ETAPA 2) CARBON ACTIVADO EN BLOQUE SACA EL 99% DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS Y CLORO. PROPORCIONA UNA MAYOR REDUCCIÓN DEL SABOR, EL OLOR Y EL COLOR. |
| QUE INCLUYE | KIT DE INSTALACION |
| TEMPERATURA MINIMA Y MAXIMA DE TRABAJO | |
| REQUERIMIENTOS TECNICOS | |
| VOLTAJE | N/A |
| CAPACIDAD | N/A |
| MANTENIMINETO | |
| OBSERVACIONES |



