Descripción
Filtro de 2 etapas de filtración.
| REFERENCIA | SLIM-02 |
|---|---|
| DESCRIPCIÓN | FILTRO SLIN DE 2 ETAPAS DE 10"X2,5" |
| MARCA DEL PRODUCTO | BIOPURE |
| USO | COMERCIO |
| TÉCNOLOGÍA | MICROFILTRACION |
| PESO DEL PRODUCTO (kilográmos) | 13 |
| ANCHO (cm) | 13 |
| LARGO (cm) | 25 |
| ALTO (cm) | 63 |
| PROCEDENCIA (Nacional o Importado) | IMPORTADO |
| VIGENCIA (Meses) | 12 MESES |
| COBERTURA (Cubrimiento de garantía) | "TODAS LAS PARTES Y PIEZAS, EXCEPTO AQUELLAS QUE POR SU USO SE PRODUZCA DESGASTE EN SU FUNCIONAMIENTO. SITUACIONES OCASIONADAS POR FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO, CULPA EXCLUSIVA DEL USUARIO, MAL USO O POR PROBLEMAS CAUSADOS COMO CONSECUENCIA DE INSTALACIONES INADECUADAS, USO O MANTENIMIENTO INADECUADOS O DIFERENTES AL INDICADO EN EL MANUAL DEL PRODUCTO. DAÑOS ELÉCTRICOS CAUSADOS POR EL MAL SERVICIO ELÉCTRICO DE SU PROVEEDOR. PRODUCTOS QUE PRESENTEN MODIFICACIONES DE CUALQUIER TIPO NO AUTORIZADOS. PROBLEMAS CAUSADOS POR OPERACIÓN, USO O TRANSPORTE INADECUADO." |
| REQUISITOS | PRODUCTO CON CAJA Y TODOS SUS COMPONENTES. EL CAMBIO DE PRODUCTO POR GARANTIA SE PRODUCIRA UNICAMENTE SI EL PRODUCTO A SIMPLE VISTA PRESENTA UN DEFECTO DE FABRICACIÓN O ALGUN GOLPE O RUPTURA. SIEMPRE Y CUANDO NO SE HAYA INSTALADO O PRESENTE HUMEDAD. SE SUGIERE CONSERVAR Y PRESENTAR LA FACTURA DE COMPRA. EN CASO DE NO CONTAR CON LA FACTURA SE ADELANTARÁ EL PROCESO DE VALIDACIÓN DE GARANTÍA A TRAVÉS DEL SERIAL DEL EQUIPO DONDE SE DETERMINARA LA FECHA DE COMPRA Y PROCEDENCIA DEL EQUIPO |
| MATERIAL DOMINANTE | POLIPROPILENO |
| COLOR PRINCIPAL | AZUL |
| NRO DE ETAPAS O FILTROS | 2 |
| "ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Electricas-Funcionales-etc. | "FILTRO SLIM DE 20”X2.5” PARA TRATAR AGUA DE CASAS, APARTAMENTOS, FINCAS, OFICINAS, SU MANTENIMIENTO ES ECONÓMICO Y DE FÁCIL INSTALACIÓN. PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SE DEBEN SUSTITUIR O CAMBIAR LOS FILTROS INTERNOS CADA 6 MESES. FILTRO DE POLIPROPILENO DE 1 MICRAS: Remueve sólidos en suspensión y disueltos en el agua hasta de 5 micras, ideal para retirar del agua, lodo, polvo oxido, exceso de hierro, arena, los cuales afectan el sabor y la apariencia del agua. FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO EN BLOQUE: Elimina químicos en el agua (cloro, pesticidas o herbicidas), elimina malos olores y sabores en el agua, mejorando así su color olor y sabor. CAUDAL DE TRABAJO MÁXIMO: 38 LPM (LITROS POR MINUTO) IDEAL PARA TODA UNA CASA. PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO: 90 PSI. PRESIÓN MÍNIMA DE TRABAJO: 30 PSI. PRESIÓN IDEAL DE TRABAJO: 60 PSI. ENTRADA Y SALIDA DE LAS CARCASAS EN 3/4"" NPT. MEDIDA DEL FILTRO: ALTURA: 63 CM LARGO: 25 CM ANCHO: 13 CM " |
| QUE INCLUYE | "1 RACK DE MONTAJE PARA PARED. 1 LLAVE PARA ABRIR LOS FILTROS. 1 UNA CARCASA DE 20X2,5 CON TAPA Y BOTÓN DESPRESURIZADOR. 1POLIPROPILENO DE 1 MICRA DE 20X2,5 PULGADAS. 1 CARBON EN BLOQUE DE 5 MICRAS DE 20X2,5 PULGADAS. " |
| TEMEPRATURA MINIMA Y MAXIMA DE TRABAJO | 1°C A 45°C |
| REQUERIMIENTOS TECNICOS | PRESIÓN MÍNIMA DE 25 PSI |
| VOLTAJE | N/A |
| CAPACIDAD | 38 L/MIN |
| MANTENIMINETO | CAMBIO DE FILTROS CADA 6 MESES Y TUBO LUMINOSO UV CADA 12 MESES |
| OBSERVACIONES |





